Синергитический инверторный полуавтомат SMP MIG 500 Pulse с жидкостным охлаждением горелки
В наличии
328 200 руб.
- +7 показать номер +74992132000 Москва
- +73433046410 Екатеринбург
- +73912911018 Красноярск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74992132000, Москва+73433046410, Екатеринбург+73912911018, Красноярск
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:ул. Калинина, д. 92г, Красноярск, Красноярский край, Россия
-
Email:centrsvarki@list.ru
-
Многовариантная сварка ● DC MIG/MAG ● Импульс MIG/MAG ● Дуплексный импульс MIG/MAG ● MMA | Многооперационный режим ● Точечная сварка ● 2T ● SP. 2T ● 4T ● SP. 4T ● Заданный |
Материал ● Углеродистая сталь (70S-6) ● Нержавеющая сталь (316/308L) ● Сплавы алюминий-магний (5356) ● Алюминий-кремний (4043) ● Алюминий (1100) ● Заданный | Защитный газ ● 100% CO2 ● 82%Ar18%CO2 ● 98%Ar2%CO2 ● 100%Ar ● Заданный |
x"> >Диаметр проволоки ● φ0.8 ● φ1.0 ● φ1.2 ● φ1.6 ● Заданный | Настройки синергии ● Синергетическая база данных MIG/MAG ● Синергетическая база данных импульсной MIG/MAG ● Синергетическая база данных дуплексного импульса MIG/MAG |
Управление программой и процессом сварки ● Поддержка № запросов программы, простая автоматическая сварка, управление роботом, кластерами и т.д. ● Поддержка хранения и использования более чем 100 каналов сварочного процесса | Аналоговый интерфейс сварочного робота: ● Полная изоляция; может использоваться с любыми типами роботов |
Удобный и понятный интерфейс ● Панель графических координат ● Плавная настройка параметров одной рукояткой ● Два экрана для отображения трехзначных значений | Цифровое управление подачей проволоки ● Высокая степень взаимозаменяемости и согласованности элементов ● Два дисплея для трехзначных значений, две ручки для плавной настройки, удобное управление |
Технические характеристики
Основные параметры SMP MIG 500 PULSE
Входное напряжение | 3×380V±20%(50~60Hz) |
Мощность предохранителя | 60A |
Номинальная производительность | 500A/40V |
Номинальное напряжение разомкнутой цепи | 76±3V |
Рабочий цикл | 60%, 500A39V@40℃ |
Коэффициент мощности | COSφ≥0.80 |
Эффективность | η≥80% |
Тип охлаждения | воздушное/водяное |
Класс изоляции | F |
Класс защиты корпуса | IP21S |
Диапазон настройки тока MMA | 10~500A |
Диапазон Arc Force MMA | 0~100% |
Стартовый ток дуги MMA | 10~500A |
Время старта дуги MMA | 0~0.99 с |
Напряжение разрыва дуги MMA | 40.0~80.0V |
Время газа перед/после сварки MIG/MAG | 0~9.9 с |
Режим управления MIG/MAG | 5 типов |
Скорость подачи проволоки MIG/MAG | 1.0 м/мин~20.0 м/мин |
Ток MIG/MAG | 20~500A |
Напряжение MIG/MAG | 12.0~40.0V |
Форсаж дуги MIG/MAG | -15~+15% |
Время поднятия/опускания MIG/MAG | 0.1~9.9 с |
Тип разъема резака | Евроразъем |
Макс. диаметр катушки проволоки | 200/S300, 300 мм |
Диаметр проволоки | 0.8~1.6 мм |
Размер корпуса подающего устройства (Д*Ш*В) | 651×282×500 |
Вес (кг) | 16.9 (без катушки и кабеля) |
Размер источника питания (Д*Ш*В) | 707×303×529 |
Вес (кг) | 47 |
Размер водного охладителя (Д*Ш*В) | 651×300×239 |
Вес (кг) | 130кг (С тележкой, водным охладителем, источником питания и устройством подачи проволоки) |
Размер сборки (Д*Ш*В) | 977×420×1425 (С тележкой, водным охладителем, источником питания и устройством подачи проволоки) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SMP |
Охлаждение горелки | воздушное/водяное |
Дополнительные характеристики | |
Толщина проволоки (мм) | 0.8-1.6 |
Области применения | Промышленное |
Напряжение холостого хода, вольт | 76 |
Номинальный входной ток (А) | 500А/40V |
Режим работы (ПВ%) | 60 |
Питание | 380 |
Диапазон регулирования сварочного тока (А) | MIG 20-500A/MMA 10-500A |
Информация для заказа
- Цена: 328 200 руб.
- Подобные товары компании
-
Сварочный инверторный полуавтомат SMP MIG 251K со сварочной горелкой MB25AK
-
Синергетический инверторный полуавтомат SMP MIG 350
-
Синергетический инверторный полуавтомат SMP MIG 500 (без вод.охл)
-
Сварочный инверторный полуавтомат SMP MIG 200W со сварочной горелкой MB15AK
-
Синергетический инверторный полуавтомат SMP MIG 350 W с водяным охлаждением