Кабель интерфейса ЧПУ, 50 фт (15 м)
47 795 руб.
- +7 показать номер +74992132000 Москва
- +73433046410 Екатеринбург
- +73912911018 Красноярск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74992132000, Москва+73433046410, Екатеринбург+73912911018, Красноярск
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:ул. Калинина, д. 92г, Красноярск, Красноярский край, Россия
-
Email:centrsvarki@list.ru
-
Кабель интерфейса от источника тока к ЧПУ
№ детали | Длина | № детали | Длина | № детали | Длина |
123210 | 3 м | 123216 | 13,5 м | 123742 | 35 м |
123211 | 4,5 м | 123023 | 15 м | 123219 | 37,5 м |
123212 | 6 м | 123494 | 16,5 м | 123220 | 45 м |
123022 | 7,5 м | 123851 | 20 м | 123852 | 60 м |
123213 | 9 м | 123217 | 22,5 м | 123853 | 75 м |
123214 | 10 м | 123741 | 25 м | ||
123215 | 12 м | 123218 | 30 м |
Кабель интерфейса ЧПУ для систем с несколькими источниками тока (поставляется отдельно) (информацию об установке см. в схемах)
Конец со стороны источника тока | Конец со стороны ЧПУ | |||||
Цвет провода | Штырек № | Вход/Выход | Наименование сигнала | Функция | Вход/Выход | Примечания |
Черный Красный | 1 20 | Вход Вход | RX – RX + | RS-422 последовательный приемник RS-422 последовательный приемник | Выход Выход | |
Черный Зеленый | 2 21 | Выход Выход | TX – TX + | RS-422 последовательный передатчик RS-422 последовательный передатчик | Вход Вход | |
Черный Синий | 3 22 | RS-422 земля отсутствую | RS-422 последовательная земля Не используется | |||
Черный Желтый | 4 23 | Выход Выход | Движение 1 E (–) Движение 1 C (+) | Сообщает ЧПУ о выполнении переноса дуги и дает команду начинать перемещение аппарата по окончании задержки прожига ЧПУ | Вход Вход | 2 и 3 |
Черный Коричневый | 5 24 | Выход Выход | Ошибка E (–) Ошибка C (+) | Сообщает ЧПУ о возникновении ошибки | Вход Вход | 2 |
Черный Оранжевый | 6 25 | Выход Выход | Ошибка плавного выключения E (–) Ошибка плавного выключения C (+) | Сообщает ЧПУ о возникновении ошибки плавного выключения | Вход | 2 |
Красный Белый | 7 26 | Выход Выход | Не готов E (–) Не готов C (+) | Сообщает ЧПУ, что плазменная система не готова к зажиганию дуги | Вход | 2 |
Красный Зеленый | 8 27 | Выход Выход | Движение 2 E (–) Движение 2 C (+) | Сообщает ЧПУ о выполнении переноса дуги и дает команду начинать перемещение аппарата по окончании задержки прожига ЧПУ | Вход Вход | 2 и 3 |
Красный Синий | 9 28 | Выход Выход | Движение 3 E (–) Движение 3 C (+) | Сообщает ЧПУ о выполнении переноса дуги и дает команду начинать перемещение аппарата по окончании задержки прожига ЧПУ | Вход Вход | 2 и 3 |
Красный Желтый | 10 29 | Выход Выход | Движение 4 E (–) Движение 4 C (+) | Сообщает ЧПУ о выполнении переноса дуги и дает команду начинать перемещение аппарата по окончании задержки прожига ЧПУ | Вход Вход | 2 и 3 |
Красный Коричневый | 11 30 | Oтсутствуют Oтсутствуют | Не используется Не используется | |||
Красный Оранжевый | 12 31 | Вход Вход | Поворот (–) Поворот (+) | ЧПУ сообщает плазменной системе о приближении поворота и дает команду уменьшить ток резки (ток поворота выбирается с ЧПУ, по умолчанию имеет значение 50 % тока резки | Выход Выход | 1 |
Зеленый Белый | 13 32 | Вход Вход | Прожиг (–) Прожиг (+) | ЧПУ дает команду плазменной системе продолжать подачу защитного газа до возбуждения дуги, пока сигнал не будет снят ЧПУ | Выход | 1 |
Зеленый Синий | 14 33 | Вход Вход | Остановка (–) Остановка (+) | Не требуется без CommandTHC. Для CommandTHC требуется сигнал для подачи газов до возбуждения дуги во время срабатывания датчика исходной высоты | Выход | 1 |
Зеленый Желтый | 15 34 | Вход Вход | Запуск (–) Запуск (+) | ЧПУ запускает зажигание плазменной дуги | Выход Выход | 1 |
Зеленый Коричневый | 16 35 | Oтсутствуют Oтсутствуют | Не используется Не используется | |||
Зеленый Оранжевый | 17 36 | отсутствуют Питание — земля | Не используется Заземление | |||
Белый Черный | 18 37 | Питание — земля ЧПУ +24 В пост. тока | Заземление Доступно 24 В пост. тока (не более 200 миллиампер), см. примечания | 4 | ||
19 | ЧПУ +24 В пост. тока | Не подсоединено |
Примечания к описанию прокладки кабеля интерфейса ЧПУ
Примечание 1. Входы оптически изолированы. Для них требуется 24 В пост. тока при 7,3 мА или закрытие сухими контактами. Срок службы внешнего реле можно продлить, добавив конденсатор из металлизированного полиэфира (0,022 мкФ 100 В или выше) к контактной группе реле.
Примечание 2. Выходы представляют собой транзисторы с оптической развязкой и с открытым коллектором. Максимальный номинал составляет 24 В пост. тока при 10 мА.
Примечание 3. Движение станка можно выбирать, оно используется для конфигураций с несколькими плазменными системами.
Примечание 4.* Сигнал «ЧПУ +24 В пост. тока» обеспечивает не более 24 В пост. тока при 200 мА. Для использования питания с напряжением 24 В на J304 необходима перемычка.
Осторожно! Для кабеля ЧПУ следует использовать кабель с экранированием на 360 градусов и металлическими корпусами разъемов на каждом конце. Экранирующая оболочка кабеля должна заканчиваться металлическими корпусами с каждого конца для обеспечения корректного заземления и наилучшего экранирования.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hypertherm |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | 123023 |
Вес | 2.125 кг. |
- Цена: 47 795 руб.